מזג האוויר בהודו
מתי הכי כדאי לטייל · טמפרטורה ומשקעים לפי חודש · תחזית חיה לכל עיר

כרגע בבירת הודו 26°, שמיים בהירים. במסביב לעולם ריכזנו את האקלים לפי חודש ותחזית חיה לכל עיר מרכזית, כדי שתדעו למה לצפות בדיוק בתאריכים שלכם.
מזג האוויר בערים של הודו
| עיר | מזג האוויר היום | משקעים | לחות | זריחה | שקיעה | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אגרא | 36° / 25°טפטוף קל | 0.3 מ״מ | 65% | 06:14 | 17:55 | תחזית מלאה › |
| אחמדאבאד - עיר המפגש בין מסורת למודרניות | 32° / 26°שמיים בהירים | ללא | 41% | 05:54 | 17:40 | תחזית מלאה › |
| אינדור | 27° / 22°שמיים בהירים | ללא | 45% | 05:54 | 17:40 | תחזית מלאה › |
| אמריצר | 26° / 23°שמיים בהירים | ללא | 74% | 05:59 | 17:36 | תחזית מלאה › |
| בופאל | 27° / 22°שמיים בהירים | ללא | 47% | 05:55 | 17:41 | תחזית מלאה › |
| בנגאלור | 28° / 27°מעונן חלקית | ללא | 73% | 05:55 | 17:39 | תחזית מלאה › |
| בנגלורו | 25° / 20°מעונן חלקית | ללא | 58% | 05:49 | 17:45 | תחזית מלאה › |
| ג'אבלפור | 27° / 22°שמיים בהירים | ללא | 63% | 05:54 | 17:40 | תחזית מלאה › |
| גאזיאבאד | 24° / 22°שמיים בהירים | ללא | 87% | 05:57 | 17:38 | תחזית מלאה › |
| ג'איפור | 30° / 24°שמיים בהירים | ללא | 32% | 05:56 | 17:38 | תחזית מלאה › |
| דומביווה | 30° / 25°שמיים בהירים | ללא | 70% | 05:52 | 17:42 | תחזית מלאה › |
| דלה | 25° / 23°שמיים בהירים | ללא | 80% | 05:57 | 17:38 | תחזית מלאה › |
| היידראבאד | 29° / 24°שמיים בהירים | ללא | 45% | 05:52 | 17:43 | תחזית מלאה › |
| וארנאסי | 26° / 23°שמיים בהירים | ללא | 82% | 05:55 | 17:39 | תחזית מלאה › |
| וויאנאגדה | 29° / 26°שמיים בהירים | ללא | 79% | 05:52 | 17:44 | תחזית מלאה › |
| ויראר | 29° / 26°שמיים בהירים | ללא | 78% | 05:52 | 17:42 | תחזית מלאה › |
| לודיהנה | 26° / 23°שמיים בהירים | ללא | 75% | 05:58 | 17:36 | תחזית מלאה › |
| לוקנו | 25° / 22°שמיים בהירים | ללא | 88% | 05:56 | 17:39 | תחזית מלאה › |
| מדרעי | 25° / 24°ממטרים | 2.2 מ״מ | 94% | 05:48 | 17:46 | תחזית מלאה › |
| מומבאי | 31° / 27°שמיים בהירים | ללא | 67% | 05:53 | 17:43 | תחזית מלאה › |
| נאגפג'ה | 27° / 23°שמיים בהירים | ללא | 67% | 05:57 | 17:38 | תחזית מלאה › |
| נאגפור | 30° / 25°שמיים בהירים | ללא | 50% | 05:53 | 17:41 | תחזית מלאה › |
| נווי-מומביי | 31° / 26°שמיים בהירים | ללא | 63% | 05:52 | 17:42 | תחזית מלאה › |
| ניו דלהי | 26° / 22°שמיים בהירים | ללא | 76% | 05:57 | 17:38 | תחזית מלאה › |
תחזית קרובה להודו
הטמפרטורה כרגע בבירת הודו ולימים הקרובים. לתחזית מפורטת לעיר ספציפית — הטבלה למעלה.
מה קורה בהודו החודש
דוסרה ודיוואלי (אוקטובר–נובמבר) — פסטיבל האורות, החגיגה הגדולה בשנה. סוף המונסון.
מזג האוויר בהודו — שאלות נפוצות
כמה שעות אור יש בהודו?
הודו — טיסות ומלונות
בדקו מחירים לתאריכים שלכם. הזמנה מוקדמת יורדת משמעותית מהמחיר של הרגע האחרון.
בדקו את מחירי הטיסות להודו, כל החברות בבת אחת.
המחירים בהודו משתנים מיום ליום. בדקו כמה עולה הלילה שלכם.
על העמוד הזה
נכתב ונבדק בידי צוות מסביב לעולם. אנחנו משווים מחירים בין הספקים הגדולים, מצליבים מול מקורות רשמיים, ומעדכנים כשמשהו משתנה. אין לנו אינטרס בספק מסוים — הקישורים הם קישורי שותפים, והמחיר זהה לכם.
מקורות: תחזית: MET Norway (CC BY 4.0) · אקלים: Open-Meteo (1991–2020)