דרום קוריאה · זמני תפילה
זמני תפילה בסואון

הפג'ר בסואון היום בשעה 05:08, המגרב בשעה 18:03 · 28 ربيع الآخر 1448 هـ. שיטת חישוב: MuslimWorldLeague. מחושב אסטרונומית למיקום המדויק של סואון.
Fajr05:08الفجر
Dhuhr12:20الظهر
Asr15:33العصر
Maghrib18:03المغرب
Isha19:24العشاء
זמני תפילה בסואון — אוקטובר 2026
| יום | Fajr | זריחה | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:00 | 06:27 | 12:23 | 15:42 | 18:16 | 19:37 |
| 2 | 05:01 | 06:28 | 12:22 | 15:41 | 18:14 | 19:36 |
| 3 | 05:02 | 06:29 | 12:22 | 15:40 | 18:13 | 19:34 |
| 4 | 05:03 | 06:30 | 12:22 | 15:39 | 18:11 | 19:33 |
| 5 | 05:04 | 06:30 | 12:21 | 15:38 | 18:10 | 19:31 |
| 6 | 05:05 | 06:31 | 12:21 | 15:37 | 18:08 | 19:30 |
| 7 | 05:06 | 06:32 | 12:21 | 15:36 | 18:07 | 19:28 |
| 8 | 05:07 | 06:33 | 12:21 | 15:35 | 18:06 | 19:27 |
| 9 | 05:07 | 06:34 | 12:20 | 15:34 | 18:04 | 19:25 |
| 10 | 05:08 | 06:35 | 12:20 | 15:33 | 18:03 | 19:24 |
| 11 | 05:09 | 06:36 | 12:20 | 15:31 | 18:01 | 19:23 |
| 12 | 05:10 | 06:37 | 12:20 | 15:30 | 18:00 | 19:21 |
| 13 | 05:11 | 06:38 | 12:19 | 15:29 | 17:58 | 19:20 |
| 14 | 05:12 | 06:39 | 12:19 | 15:28 | 17:57 | 19:19 |
| 15 | 05:13 | 06:39 | 12:19 | 15:27 | 17:56 | 19:17 |
| 16 | 05:14 | 06:40 | 12:19 | 15:26 | 17:54 | 19:16 |
| 17 | 05:15 | 06:41 | 12:18 | 15:25 | 17:53 | 19:15 |
| 18 | 05:15 | 06:42 | 12:18 | 15:24 | 17:52 | 19:13 |
| 19 | 05:16 | 06:43 | 12:18 | 15:23 | 17:50 | 19:12 |
| 20 | 05:17 | 06:44 | 12:18 | 15:22 | 17:49 | 19:11 |
| 21 | 05:18 | 06:45 | 12:18 | 15:21 | 17:48 | 19:10 |
| 22 | 05:19 | 06:46 | 12:17 | 15:20 | 17:46 | 19:08 |
| 23 | 05:20 | 06:47 | 12:17 | 15:19 | 17:45 | 19:07 |
| 24 | 05:21 | 06:48 | 12:17 | 15:18 | 17:44 | 19:06 |
| 25 | 05:22 | 06:49 | 12:17 | 15:17 | 17:43 | 19:05 |
| 26 | 05:23 | 06:50 | 12:17 | 15:16 | 17:41 | 19:04 |
| 27 | 05:23 | 06:51 | 12:17 | 15:16 | 17:40 | 19:03 |
| 28 | 05:24 | 06:52 | 12:17 | 15:15 | 17:39 | 19:02 |
| 29 | 05:25 | 06:53 | 12:17 | 15:14 | 17:38 | 19:01 |
| 30 | 05:26 | 06:54 | 12:17 | 15:13 | 17:37 | 19:00 |
| 31 | 05:27 | 06:55 | 12:17 | 15:12 | 17:36 | 18:59 |
הזמנים מחושבים בשיטת MuslimWorldLeague — הנורמה הקהילתית באזור של סואון. שיטות אחרות (ליגת העולם המוסלמי, ISNA בצפון אמריקה, אום אל-קורא, אוניברסיטת קראצ'י) משנות בעיקר את זמני הפג'ר והעישא בכמה דקות, לפי זווית הדמדומים.
זמני תפילה בערים סמוכות לסואון
זמני תפילה בערים נוספות בדרום קוריאה
איך מחושבים זמני התפילה בסואון?
לפי מיקום השמש (חישוב אסטרונומי) בקו הרוחב והאורך של סואון, בשיטת MuslimWorldLeague. אין תלות באתר חיצוני. בתוך עיר גדולה הזמן יכול להשתנות בדקה בין קצה לקצה.
מתי מתחיל זמן תפילת המגרב?
המגרב מתחיל עם שקיעת השמש. בסואון היום: 18:03.
מתי מתחיל זמן תפילת הפג'ר?
הפג'ר מתחיל בעלות השחר (כשהאור הראשון נראה במזרח). בסואון היום: 05:08. הזמן המדויק תלוי בזווית החישוב שהקהילה נוהגת בה.
איך נקבעים זמני הסחור והאיפטאר ברמדאן?
הסחור מסתיים עם כניסת זמן הפג'ר, והאיפטאר (שבירת הצום) מתחיל עם המגרב. אלה אותם זמנים שבטבלה, ליום הרלוונטי.
מה ההבדל בין חישוב עצר לפי חנפי ושאפעי?
לפי האסכולה השאפעית (וגם מאלכי וחנבלי) זמן העצר מתחיל כשצל החפץ שווה לאורכו; לפי האסכולה החנפית — כשהצל כפול מהאורך, כלומר מאוחר יותר. הזמן כאן מחושב לפי ברירת המחדל של השיטה.
על העמוד הזה
נכתב ונבדק בידי צוות מסביב לעולם. אנחנו משווים מחירים בין הספקים הגדולים, מצליבים מול מקורות רשמיים, ומעדכנים כשמשהו משתנה. אין לנו אינטרס בספק מסוים — הקישורים הם קישורי שותפים, והמחיר זהה לכם.
מקורות: adhan.js · astronomical sun-position calculation · Umm al-Qura Hijri calendar (Intl)